قضاء : بنت جبيل
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية                   52         0.7 0                -   0 0.0 4 0.0 18 0.1 0 0.0 32 1.4
اقل من 1                     9         0.1            6              0.0            0 0.0          14 0.1            8 0.0           -   0.0            2 0.1
من 1 الى 2              1,021       14.0     1,276              2.0            3 0.1        254 2.7     1,220 7.4          30 4.6        274 12.0
من 2 الى 5              2,365       32.4     7,409            11.9        119 3.4     1,891 20.4     3,791 23.1        152 23.7        699 30.6
من 5 الى 10              1,938       26.5   12,920            20.7        483 13.8     2,212 23.9     4,284 26.1        159 24.7        609 26.7
من 10 الى 20              1,230       16.8   16,362            26.2        872 24.9     2,515 27.2     3,816 23.2        200 31.2        413 18.1
من 20 الى 40                 518         7.1   13,772            22.1     1,243 35.6     1,194 12.9     2,106 12.8          57 8.8        183 8.0
من 40 الى 60                 112         1.5     5,245              8.4        342 9.8        395 4.3        573 3.5          15 2.3          46 2.0
من 60 الى 80                   26         0.4     1,747              2.8        232 6.6        220 2.4        412 2.5          12 1.9          11 0.5
من 80 الى 100                   11         0.2        987              1.6          78 2.2          96 1.0          94 0.6          12 1.9            4 0.2
من 100 الى 150                   13         0.2     1,495              2.4          34 1.0          34 0.4          56 0.3            5 0.8            5 0.2
من 150 الى 200                     2         0.0        333              0.5          60 1.7          80 0.9          30 0.2           -   0.0            1 0.0
من 200 الى 500                     4         0.1        879              1.4          30 0.9        340 3.7          15 0.1           -   0.0            4 0.2
اكثر من 500                    -             -             -                  -             -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0
المجموع              7,301     100.0   62,429          100.0     3,497 100.0     9,248 100.0   16,422 100.0        641 100.0     2,284 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير